Singapore International Band Festival 2010
Order of Appearance & Results
Division I Champions – Raffles Girl’s School Symphonic Band
Division II Champions – Crescent Girls’ School Symphonic Band
| 22 July 2010 (Thursday) | Division II | ||
|---|---|---|---|
| Band | Name of Participating Organisation | Percentage | Award |
| 1 | 中国上海普陀区武宁路小学新蕾管乐团 Wuning Road Elementary School Xinlei Concert Band | 70.00% | Bronze |
| 2 | 珠海容闳学校管乐团 Yung Wing School Zhuhai | - | Withdrawn |
| 3 | CT Winds (Clementi Town Secondary School) | 86.71% | Silver |
| 4 | La Salle Primary School Symphonic Band | 78.43% | Bronze |
| 5 | 珠海市实验中学管乐团 Zhuhai Shiyan Middle School | 80.14% | Silver |
| 6 | Penang Free School Band | 83.00% | Silver |
| 7 | Crest Winds (Pasir Ris Crest Secondary School) | 83.14% | Silver |
| 8 | Crescent Girls' School Symphonic Band | 90.43% | Gold |
| 9 | Regent Wind Symphony | 86.71% | Silver |
| 10 | ZWinds (Band of Zhonghua Secondary School) | 84.71% | Silver |
| 11 | Greenridge Symphonic Band | 81.43% | Silver |
| 12 | Pei Hwa Secondary School Symphonic Band | 87.57% | Silver |
| 13 | Fuchun Concert Band | - | Withdrawn |
| 14 | Barker Band (ACS Barker Road) | 86.43% | Silver |
| 15 | Coral Concert Band (Coral Secondary School) | 82.29% | Silver |
| 16 | Orchid Park Wind Orchestra | 83.29% | Silver |
| 17 | AMC Band (SMJK Ave Marie Convent, Ipoh) | 85.00% | Silver |
| 18 | CHIJ St Theresa's Convent Concert Band | 84.86% | Silver |
| 19 | SembWinds (Sembawang Secondary School) | - | Withdrawn |
| 20 | Dunearn Military Band (Dunearn Secondary School) | 83.43% | Silver |
| 21 | Riverside Secondary School Band | 90.00% | Gold |
| 22 | Sabah Tshung Tsin Concert Band | 88.71% | Silver |
| 23 July 2010 (Friday) | Division II | ||
| 23 | Canberra Secondary School Symphonic Band | 70.14% | Bronze |
| 24 | Teck Whye Concert Band | 70.29% | Bronze |
| 25 | Damai Windz (Damai Secondary School) | 83.71% | Silver |
| 26 | PHS Symphonic Band (Presbyterian High School) | 90.00% | Gold |
| 27 | Clementi Woods Secondary School Concert Band | 83.14% | Silver |
| 28 | Anderson Military Band | 90.29% | Gold |
| 29 | Seri Puteri Winds (Sekolah Seri Puteri Cyberjaya) | 89.14% | Silver |
| 30 | Po Leung Kuk Riverain Primary School Wind Ensemble | 84.00% | Silver |
| 31 | SMSS Wind Orchestra (Science Selangor Secondary School) | 88.29% | Silver |
| Division I | |||
| 1 | Raffles Girl's School Symphonic Band | 93.00% | Gold |
| 2 | Combined Wind Orchestra of Hougang Secondary School (SG) & Catholic High Petaling Jaya (MY) | 89.57% | Silver |
| 3 | SDAR Symphonic Band (Sekolah Dato' Abdul Razak, Seremban) | 85.43% | Silver |
| 4 | 深圳中学交响管乐团(Shenzhen Secondary School Symphonic Band) | 90.00% | Gold |
| 5 | TK Band (Tanjong Katong Secondary School Band) | 87.14% | Silver |
| 6 | Raffles Institution Wind Ensemble | 91.57% | Gold |
| 7 | Singapore Wind Symphony Youth Winds | 86.71% | Silver |
| 8 | Ngee Ann Wind Orchestra | 86.14% | Silver |
| 9 | Nanyang Concert Band (Nanyang Girls' High School) | 87.71% | Silver |
| 10 | Millenia Institute Symphonic Band (Millenia Institute) | 80.00% | Silver |
| 11 | 北京嘉平爱乐学生管乐团 (石家庄阳光乐团) | 70.00% | Bronze |
| 25 July 2010 (Sunday) | Open Division | ||
| 1 | Maris Alumni Wind Ensemble | 90.83% | Gold |
| 2 | Republic Polytechnic Wind Symphony | 84.83% | Silver |
| 3 | Hong Kong Chamber Wind Philharmonia | 89.67% | Silver |
| 4 | Anglo-Chinese School (Independent) Symphonic Band | 83.00% | Silver |
| 5 | Hong Kong Festival Wind Orchestra | 91.83% | Gold |
| 6 | Anglo-Chinese Junior College Concert Band | 90.00% | Gold |
| 7 | Philharmonic Youth Winds | 90.67% | Gold |
Related posts:




0 Comments
You can be the first one to leave a comment.